СЕРВИС / Ремонт
Наши опытные специалисты всегда готовы помочь Вам:
- заменить камеру или покрышку на велосипеде или самокате, собрать электро-велосипед или обычный велосипед - жмите +7(918)-650-88-11,
- установить мотор-колесо, подключить контроллер, установить или заменить ручки газа и тормоза, датчик вращения педалей.
- сделать диагностику и профилактику электровелосипеда и обычного велосипеда, настроить функции контроллера, подключить дисплей.
- сделать техническое сервисное и гарантийное обслуживание
Просто оставьте заявку на сервисное обслуживание или выберите удобное время, позвонив по телефону +7(918)-650-88-11 (или напишите нам в Whatsapp на этот номер).
Типичные проблемы, с которыми к нам обращаются и мы их решаем:
- после дождя или зимы перестал работать электро-велосипед / перестал работать двигатель,
- отказ либо самопроизвольное (нестабильное) вращение двигателя,
- перебитые, оборванные провода, в т.ч. на выходе из оси мотор-колеса (частая проблема редукторных мотор-колёс и часто при этом сгорает контроллер).
Прайс-лист на услуги (цена не включает стоимость комплектующих):
Наименование услуги | Цена, руб. |
| Техническая консультация | 0-500 |
| Прием на обслуживание грязного велосипеда * | 500 |
| Замена камеры обычного велосипеда (без стоимости камеры) | 400 |
| Замена камеры электровелосипеда (без стоимости камеры) | 500-1800 |
| Снятие и установка мотор-колеса | 500-1500 |
| Замена ручки газа / тормоза / круиз-контроля | 700-2500 |
| Программирование контроллера мотор-колеса | 2000-5000 |
| Диагностика неисправности электровелосипеда | 1500 |
| Разборка-сборка мотор-колеса Direct Drive, диагностика неисправности мотора | 2000 |
| Замена датчиков Холла в моторе Direct Drive (включая стоимость датчиков) | 3500-5500 |
| Замена датчиков Холла в редукторном моторе (включая стоимость датчиков) | 4000-6500 |
| Диагностика неисправности АКБ (проверка ёмкости нагрузкой на стенде) | 1500-3500 |
| Восстановление батареи Bosch Powerpack (замена элементов, перезапуск BMS) | от 6500 |
| Ремонт набора Bosch Active Line / Performance Line CX ("не включается, не запускается") | 5500 |
| Замена тормозного диска на велосипеде | 600 |
| Замена тормозного диска на электровелосипеде (с разборкой и снятием проводки) | 1000-3000 |
| Укорачивание спиц - накатка резьбы 14G, 13G или 12G (за комплект из 36 спиц) | 1500 |
| Простое ТО (техническое обслуживание: регулировка переключателей и тормозов) | 1500 |
| Сезонное ТО ("простое ТО" + чистка и смазка трансмиссии, ТО втулок) | 2500 |
| Полное ТО (техническое обслуживание всех разборных узлов велосипеда) | 5000 |
| Работа по сборке электровелосипеда из наших комплектов электрификации | 2900 |
| Работа по сборке электровелосипеда (наш мотор, Ваш аккумулятор или наоборот) | 3500-5000 |
| Работа по сборке электровелосипеда из Ваших комплектов электрификации | 5000-10000 |
| Индивидуальный спец.заказ | от 10000 |
| Замена обрубленного провода, на выходе из оси редукторного мотор-колеса | 6500 |
| Замена обрубленного провода, на выходе из оси безредукторного мотор-колеса | 5500 |
* Пожалуйста, уважайте труд наших специалистов - сдавайте велосипед чистым, отмытым от грязи и пыли. Мастер вправе отказать в обслуживании грязного велосипеда! (Сдавая на обслуживание или ремонт грязный велосипед, Вы соглашаетесь на дополнительную оплату 500 рублей мастеру за работу с грязным велосипедом либо за то, что мы отвезем велосипед на мойку).
Перед тем как привезти электровелосипед - согласуйте точное время, чтобы мастер принял Вас.
Будем рады помочь, команда ЭльВело.
*** Не ремонтируем и не занимаемся обслуживанием дешевых китайских электровелосипедов и скутеров - потому что их ремонт оказывается в итоге дороже их стоимости.
. . .
